PROPPER SIZE CHARTS
- Tactical Belts
- Headwear
- Men's Footwear
- Men'sTops
- Men's Coats
- Men's Pants
- Women's Footwear
- Women's Coats
- Women's Pants
- Women's Inseam
Belt Size
Size | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large | 4X-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 28 - 30" | 32 - 34" | 36 - 38" | 40 - 42" | 44 - 46" | 48 - 50" | 52 - 54" |
Men's Footwear
Size | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Men's Tops
Size | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 | 20 - 20.5 |
Chest | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
Sleeve | 32 - 32.5 | 33 - 33.5 | 34 - 34.5 | 35 - 35.5 | 36 - 36.5 | 37 - 37.5 | 38 - 38.5 | 39 - 39.5 |
Men's Coats
Size | 32R | 34XS | 34S | 34L | 34XL | 36XS | 36S | 36R | 36L | 36XL | 38XS | 38S | 38R | 38L | 38XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 31 - 32 | 33 - 34 | 33 - 34 | 33 - 34 | 33 - 34 | 35-36 | 35-36 | 35 - 36 | 35 - 36 | 35 - 36 | 37 - 38 | 37 - 38 | 37 - 38 | 37 - 38 | 37 - 38 |
Height | 67 - 71 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 |
Sleeve | 22 1/8 | 20 3/4 | 21 1/2 | 22 1/4 | 23 3/4 | 20 7/8 | 21 5/8 | 22 3/8 | 23 1/8 | 23 7/8 | 21 | 21 3/4 | 22 1/2 | 23 1/4 | 24 |
OCP Size | XSR | SXS | SS | SL | SXL | SXS | SS | SR | SL | SXL | SXS | MS | MR | ML | MXL |
Size | 40XS | 40S | 40R | 40L | 40XL | 42XS | 42S | 42R | 42L | 42XL | 44S | 44R | 44L | 44XL | 46S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 | 41 - 42 | 41 - 42 | 41 - 42 | 41 - 42 | 41 - 42 | 43 - 44 | 43 - 44 | 43 - 44 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Height | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 59 - 63 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 63 - 67 |
Sleeve | 21 1 /8 | 21 7/8 | 22 5/8 | 23 3/8 | 24 1/8 | 21 1/4 | 22 | 22 3/4 | 23 1/2 | 24 3/8 | 22 1/8 | 22 7/8 | 23 5/8 | 24 3/8 | 22 1/4 |
OCP Size | MXS | MS | MR | ML | MXL | LXS | LS | LR | LL | LXL | LXS | LS | LR | LL | XLS |
Size | 46R | 46L | 48S | 48R | 48L | 50R | 50L | 52R | 52L | 54R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 45 - 46 | 45 - 46 | 47 - 48 | 47 - 48 | 47 - 48 | 49 - 50 | 49 - 50 | 51 - 52 | 51 - 52 | 52 - 53 |
Height | 67 - 71 | 71 - 75 | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 67 - 71 | 71 - 75 | 67 - 71 | 71 - 75 | 67 - 71 |
Sleeve | 23 | 23 3/4 | 22 3/8 | 23 1/8 | 23 7/8 | 23 1/4 | 24 | 23 3/8 | 24 1/8 | 23 1/2 |
OCP Size | XLR | XLL | XLS | XLR | XLL | 2XLR | 2XLL | 3XLR | 3XLL | 4XLR |
Men's Pants
Size | 28XS | 28S | 28R | 28L | 28XL | 30XS | 30S | 30R | 30L | 30XL | 32XS | 32S | 32R | 32L | 32XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 27 - 28 | 27 - 28 | 27 - 28 | 27 - 28 | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 30 | 29 - 30 | 29 - 30 | 29 - 30 | 31 - 32 | 31 - 32 | 31 - 32 | 31 - 32 | 31 - 32 |
Inseam | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
OCP Size | SS/SR | SR | SL | SL/SXL | SXL | SS/SR | SR | SL | SL/SXL | SXL | SS/SR/MS/MR | SR/MR | SL/ML | SXL/MXL | SXL/MXL |
Size | 34XS | 34S | 34R | 34L | 34XL | 36XS | 36S | 36R | 36L | 36XL | 38XS | 38S | 38R | 38L | 38XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 33 - 34 | 33 - 34 | 33 - 34 | 33 - 34 | 33 - 34 | 35 - 36 |
35 - 36 |
35 - 36 | 35 - 36 | 35 - 36 | 37 - 38 | 37 - 38 |
37 - 38 |
37 - 38 | 37 - 38 |
Inseam | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
OCP Size | MS/MR | MR | ML | ML/MXL | MXL | MS/LS | MR/LR | ML/LL | ML/MXL/LL/LXL | MXL/LXL | LS | LR | LL | LL/LXL | LXL |
Size | 40XS | 40S | 40R | 40L | 40XL | 42XS | 42S | 42R | 42L | 42XL | 44S | 44R | 44L | 44XL | 46S | 46R | 46L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 | 41 - 42 | 41 - 42 | 41 - 42 | 41 - 42 | 41 - 42 | 43 - 44 | 43 - 44 | 43 - 44 | 43 - 44 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 |
Inseam | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 |
OCP Size | XLS | XLR | XLL | XLL/XLXL | XLXL | XLS | XLR | XLL | XLL/XLXL | XLXL | 2XLS | 2XLR | 2XLL/2XLXL | 2XLXL | 3XLS | 3XLR | 3XLXL |
Women's Footwear
Size | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
10.5 |
11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
Women's Tops and Bottoms
Size | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
Women's Coats
Size | 2X | 2R | 4XS | 4S | 4R | 6XS | 6S | 6R | 6L | 8XS | 8S | 8R | 8L | 10XS | 10S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Sleeve | 19 7/8 | 20 5/8 | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 | 19 3/8 | 20 1/8 | 20 7/8 | 21 5/8 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 | 21 3/4 | 19 5/8 | 20 3/8 |
OCP Size | XSXS | XSXS | XSXS/SXS | XSXS/SXS | XSXS/SXS | SXS | SXS | SXS/SS | SR | SXS | SXS | SS | SS/SR | SXS/SS | SXS/SS |
Size | 10R | 10L |
---|